Câble coaxial noir 18 VAtCa en rouleau de 100 mètres
18 VAtCa PVC Classe A 100m Eca Triple écran, Classe A, efficacité d'écran >90dB, gaine PVC 6,8mm, bobine de 100m
En stock : expédition immédiate
Avis clients
Soyez le premier à donner votre avis !
Laisser un avis
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Description
Câble coaxial noir 18 PAtCa vendu par rouleau de 100 mètres (quantité 1 pour commander 1 rouleau de 100 mètres)
Rayon de courbure minimum - simple/répété | 23/70 mm |
Matériau de l'âme | CCS |
Dimension de l'âme | 1.02 ± 0.03 mm |
Matériau du diélectrique | Foam PE |
Dimension du diélectrique | 4.57 ± 0.1 mm |
1. Blindage feuille - matériau | Alu/PET bonded |
1. Blindage feuille - recouvrement | 20 % |
Blindage - matériau de la tresse | Alu |
2. Blindage - tresse de recouvrement | 60 ± 3 % |
3. Blindage feuille - matériau | Alu/PET |
Gaine - matériau | PVC |
Gaine - dimension | 6.9 ± 0.2 mm |
OPÉRATIONNEL
Application | Extérieur |
Classe de feu | EN 50575 (Eca) |
Numéro de DoP | TR0008 |
Organisme notifié | 0051 |
Efficacité de blindage | EN50117 (Class A) |
BLINDAGE
Atténuation de blindage 30-1000 MHz | > 100 dB |
Atténuation de blindage 1000-2000 MHz | > 90 dB |
Atténuation de blindage 2000-3000 MHz | > 95 dB |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Impédance | 75 ± 3 Ω |
Vitesse de propagation relative | 81 % |
Resistance interne DC | <100 Ω/km |
Résistance extérieure DC | < 38 Ω/km |
ATTÉNUATION
Atténuation (20°C/100mtr) @ 5 MHz | 2.4 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 50 MHz | 5.0 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 200 MHz | 9.0 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 470 MHz | 15.2 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 862 MHz | 19.0 dB |
Attenuation ((20°C/100mtr) @ 1000 MHz | 21.5 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 1350 MHz | 25.3 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 1750 MHz | 28.4 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @t 2150 MHz | 30.8 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 2400 MHz | 32.9 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 3000 MHz | 39.0 dB |
ADAPTATION
Perte de retour structurelle à 470-1000 MHz | > 21 dB |
Perte de retour structurelle à 1000-2000 MHz | > 18 dB |
Perte de retour structurelle à 2000-3000 MHz | > 16 dB |
Caractéristiques
Etat |
|
Longueur |
|
Coloris |
|
Vous aimerez également
4 chevilles métalliques + vis diamètre 8 mm
Lot de 4 chevilles métalliques diamètre 8 mm
6,90 €
0 avis
100 chevilles plastiques passe câble noires. M6, L 2
Sachet de 100 chevilles plastiques passe câble noires. M 6, L : 22 mm. Coaxial de diamètre : 6,2 à 7,2 mm.
11,90 €
0 avis